Changes
On 2026年6月3日 UTC 上午1:20:24,
-
Updated description of Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Kecamatan 2025 to
Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tidak dibedakan antara tanaman sayuran yang ditanam di daerah dataran tinggi dan dataran rendah, begitu juga yang ditanam di lahan sawah dan lahan bukan sawah. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, dapat berbentuk rumpun, menjalar dan berbatang lunak.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Diskominfo Kendal", | 2 | "author": "Diskominfo Kendal", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b841e3ec-bcf4-4f3c-81a3-cab9129e16b2", | 4 | "creator_user_id": "b841e3ec-bcf4-4f3c-81a3-cab9129e16b2", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "07e7af62-a564-4dc4-a015-670817e0686c", | 7 | "id": "07e7af62-a564-4dc4-a015-670817e0686c", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| n | 13 | "metadata_created": "2026-01-29T03:25:19.341188", | n | 13 | "metadata_created": "2026-03-26T01:45:00", |
| 14 | "metadata_modified": "2026-05-06T01:40:41.826774", | 14 | "metadata_modified": "2026-06-03T01:20:23.363658", | ||
| 15 | "name": "produksi-sayur-dan-buah-semusim-2025", | 15 | "name": "produksi-sayur-dan-buah-semusim-2025", | ||
| t | 16 | "notes": "", | t | 16 | "notes": "Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, |
| 17 | mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa | ||||
| 18 | daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. | ||||
| 19 | Tidak dibedakan antara tanaman sayuran yang ditanam di daerah dataran | ||||
| 20 | tinggi dan dataran rendah, begitu juga yang ditanam di lahan sawah dan | ||||
| 21 | lahan bukan sawah.\r\nTanaman buah-buahan semusim adalah tanaman | ||||
| 22 | sumber vitamin, mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian | ||||
| 23 | tanaman berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, dapat berbentuk | ||||
| 24 | rumpun, menjalar dan berbatang lunak. ", | ||||
| 17 | "num_resources": 1, | 25 | "num_resources": 1, | ||
| 18 | "num_tags": 0, | 26 | "num_tags": 0, | ||
| 19 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2021-04-20T04:04:43.591402", | 29 | "created": "2021-04-20T04:04:43.591402", | ||
| 22 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 23 | "id": "5d11c032-1d85-4862-90c5-1f94b3b3eb25", | 31 | "id": "5d11c032-1d85-4862-90c5-1f94b3b3eb25", | ||
| 24 | "image_url": | 32 | "image_url": | ||
| 25 | "2021-04-21-022625.029296foto-dinas-pertanian-dan-pangan.jpg", | 33 | "2021-04-21-022625.029296foto-dinas-pertanian-dan-pangan.jpg", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "dinas-pertanian-dan-pangan", | 35 | "name": "dinas-pertanian-dan-pangan", | ||
| 28 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Dinas Pertanian dan Pangan", | 37 | "title": "Dinas Pertanian dan Pangan", | ||
| 30 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 39 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "5d11c032-1d85-4862-90c5-1f94b3b3eb25", | 40 | "owner_org": "5d11c032-1d85-4862-90c5-1f94b3b3eb25", | ||
| 33 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 44 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 45 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2026-01-29T03:25:27.505180", | 48 | "created": "2026-01-29T03:25:27.505180", | ||
| 41 | "datastore_active": false, | 49 | "datastore_active": false, | ||
| 42 | "description": "", | 50 | "description": "", | ||
| 43 | "format": "XLSX", | 51 | "format": "XLSX", | ||
| 44 | "hash": "", | 52 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "fe26ff60-a68c-48a3-9af8-bea3189d144b", | 53 | "id": "fe26ff60-a68c-48a3-9af8-bea3189d144b", | ||
| 46 | "last_modified": "2026-05-06T01:31:23.631935", | 54 | "last_modified": "2026-05-06T01:31:23.631935", | ||
| 47 | "metadata_modified": "2026-05-06T01:31:44.170032", | 55 | "metadata_modified": "2026-05-06T01:31:44.170032", | ||
| 48 | "mimetype": | 56 | "mimetype": | ||
| 49 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "produksi-sayuran-dan-buah-buahan-semusim-2025.xlsx", | 59 | "name": "produksi-sayuran-dan-buah-buahan-semusim-2025.xlsx", | ||
| 52 | "package_id": "07e7af62-a564-4dc4-a015-670817e0686c", | 60 | "package_id": "07e7af62-a564-4dc4-a015-670817e0686c", | ||
| 53 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 111252, | 63 | "size": 111252, | ||
| 56 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 65 | "url": | ||
| 58 | 189d144b/download/produksi-sayuran-dan-buah-buahan-semusim-2025.xlsx", | 66 | 189d144b/download/produksi-sayuran-dan-buah-buahan-semusim-2025.xlsx", | ||
| 59 | "url_type": "upload" | 67 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | } | 68 | } | ||
| 61 | ], | 69 | ], | ||
| 62 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 63 | "tags": [], | 71 | "tags": [], | ||
| 64 | "title": "Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Kecamatan | 72 | "title": "Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Kecamatan | ||
| 65 | 2025", | 73 | 2025", | ||
| 66 | "type": "dataset", | 74 | "type": "dataset", | ||
| 67 | "url": "Dinas Pertanian dan Pangan", | 75 | "url": "Dinas Pertanian dan Pangan", | ||
| 68 | "version": "" | 76 | "version": "" | ||
| 69 | } | 77 | } |
